Aksjonærer

Oversikt

GC Rieber Eiendom har 153 aksjonærer per 30.06.2026
Aksjonær Antall aksjer Antall i %
1 GC Rieber AS 1 811 600 47,7 %
2 GC Rieber Eiendom AS 249 661 6,6 %
3 Viben AS 230 045 6,1 %
4 Celsius AS 224 570 5,9 %
5 DNB Livsforsikring AS 207 749 5,5 %
6 SIVA Eiendom Holding AS 185 063 4,9 %
7 DNB Eiendomsfond Core Plus AS 103 764 2,7 %
8 Nordea Liv Forsikring AS 96 556 2,5 %
9 Martens Nes Holding AS 37 376 1,0 %
10 Ragna Sofie og Chr Riebers Allmenn 34 053 0,9 %
11 AS Jansi 25 933 0,7 %
12 GEP2 AS 25 600 0,7 %
13 Arnesen, Bjarte 24 644 0,6 %
14 Solomio AS 22 580 0,6 %
15 L Meltzers Høyskolefond 17 817 0,5 %
16 Hensør AS 17 400 0,5 %
17 Rieber, Christian Gottlieb 16 345 0,4 %
18 Mietle, Jan Lauritz Reuterdahl 15 979 0,4 %
19 Stiftelsen Universitetsforskning B 14 915 0,4 %
20 Arnesen, Randi Jebsen 14 600 0,4 %
Øvrige aksjonærer (133) 418 966 11,0 %
Sum 3 795 216 100,0 %

keyboard_arrow_up